<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnostore Group - Corporate Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.tecnostore-group.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tecnostore-group.com</link>
	<description>Archiving and other Business Solutions - Tecnostore Group - Corporate Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 10:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neuer Proxy/ Loadbalancer macht die Homepages schneller</title>
		<link>http://blog.tecnostore-group.com/2012/01/neuer-proxy-loadbalancer-macht-die-homepages-schneller/</link>
		<comments>http://blog.tecnostore-group.com/2012/01/neuer-proxy-loadbalancer-macht-die-homepages-schneller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.huser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[Apache Webserver]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Proxy]]></category>
		<category><![CDATA[webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnostore-group.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Guten Tag Wir haben vergangene Woche einen neuen Proxy Server und Loadbalancer (Apache Mod_proxy) vor unseren Cloud Hosting   Webserver installiert. Um von diesem Dienst zu profitieren, der die Geschwindigkeit der Ladezeit der jeweiligen Homepage erheblich verringert, gehen Sie wie folgt vor: 1. Ändern Sie den DNS-Record Ihrer Webseite auf die IP-Adresse 82.220.55.108. Nach dem DNS-Renewal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag</p>
<p>Wir haben vergangene Woche einen neuen Proxy Server und Loadbalancer (Apache Mod_proxy) vor unseren Cloud Hosting   Webserver installiert. Um von diesem Dienst zu profitieren, der die Geschwindigkeit der Ladezeit der jeweiligen Homepage erheblich verringert, gehen Sie wie folgt vor:</p>
<p>1. Ändern Sie den DNS-Record Ihrer Webseite auf die IP-Adresse 82.220.55.108. Nach dem DNS-Renewal wird Ihre Seite über den Loadbalancer beschleunigt.</p>
<p>2. Dies hat zur Folge, dass in der  Statistik die Zahl der Hits geringer wird, weil einige Inhalte vom Proxy zwischengespeichert werden. Die Visits werden dank Mod_rpaf auf den Webserver korrekt angezeigt. Statistik- Tools (z.B. Google Analystics und Awstats) müssen nicht angepasst werden.</p>
<p>3. Wenn Sie ihre direkten Änderungen auf Ihrer Website vornehmen wollen beachten Sie bitte, dass der Proxy Server die Inhalte zwischenspeichert und Veränderungen am Design zeitverzögert angezeigt werden.</p>
<p>4.Um den Proxy- Cache zu umgehen legen Sie eine Alias- Webseite an ( z.B. dev.website.com) und lösen den DNS für diese Alias Webseite auf die IP 82.220.55.107 auf. So werden Ihre Änderungen in Echtzeit angezeigt.</p>
<p>Dieser Service ist im Webhosting enthalten, und wird ab Ende Februar für alle Kunden zum Standard</p>
<p>Wenn Sie den Proxy- Service jetzt schon verwenden, bitten wir Sie uns ein Feedback zu geben, so können wir Änderungen vornehmen und unsere Dienstleistung optimieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tecnostore-group.com/2012/01/neuer-proxy-loadbalancer-macht-die-homepages-schneller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten in Gefahr!</title>
		<link>http://blog.tecnostore-group.com/2011/11/daten-in-gefahr/</link>
		<comments>http://blog.tecnostore-group.com/2011/11/daten-in-gefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.huser</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAS Archiving Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[product development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnostore-group.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenen Monat erschien der Halbjahresbericht 2011 von der Melde- Analysestelle und Informationssicherung (MELANI) des Bundes. In diesem Bericht macht die Melde und Analysestelle auf die erschreckende Zunahme von Spionageangriffen auf Unternehmen aufmerksam. Im weiteren stellt der Bericht fest, dass immer mehr vertrauliche Firmendaten im Email Verkehr gehackt und erschliechen werden. Geben Sie also diesen Spionageangriffen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergangenen Monat erschien der <a title="Melani Halbjahresbericht" href="http://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/?lang=de&amp;msg-id=41983">Halbjahresbericht 2011 </a>von der Melde- Analysestelle und Informationssicherung (MELANI) des Bundes.</p>
<p>In diesem Bericht macht die Melde und Analysestelle auf die erschreckende Zunahme von Spionageangriffen auf Unternehmen aufmerksam. Im weiteren stellt der Bericht fest, dass immer mehr vertrauliche Firmendaten im Email Verkehr gehackt und erschliechen werden.</p>
<p>Geben Sie also diesen Spionageangriffen keine Chance und <a title="DasDEX der sichere Email Datentransfer" href="http://www.dasprivacy.com">sichern Sie Ihre Email Anhänge mit DasDEX ab!</a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tecnostore-group.com/2011/11/daten-in-gefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Codebase Hosting Panel</title>
		<link>http://blog.tecnostore-group.com/2010/10/new-codebase-hosting-panel/</link>
		<comments>http://blog.tecnostore-group.com/2010/10/new-codebase-hosting-panel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[CodeBase Services]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnostore Group]]></category>
		<category><![CDATA[Web applications]]></category>
		<category><![CDATA[Codebase]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting Panel]]></category>
		<category><![CDATA[ISPConfig]]></category>
		<category><![CDATA[tecnostore cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnostore.biz/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Geschätzte Codebase Kunden Wie bereits angekündigt, dürfen wir Ihnen endlich das lang ersehnte neue Codebase Hostingpanel präsentieren. Das auf ISPConfig 3.0.3 basierende Panel überzeugt durch eine saubere, vereinfachte Benutzeroberfläche die trotzdem mehr Einstellungen und technische Möglichkeiten bietet als bisher. In dieser Cloud &#8211; der Tecnostore Cloud &#8211; werden komplexere Applikationen ihren Platz finden und auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geschätzte Codebase Kunden</p>
<p>Wie bereits angekündigt, dürfen wir Ihnen endlich das lang ersehnte  neue Codebase Hostingpanel präsentieren. Das auf ISPConfig 3.0.3  basierende Panel überzeugt durch eine saubere, vereinfachte  Benutzeroberfläche die trotzdem mehr Einstellungen und technische  Möglichkeiten bietet als bisher. In dieser Cloud &#8211; der Tecnostore Cloud &#8211;  werden komplexere Applikationen ihren Platz finden und auch Reseller  eine verbesserte Plattform kriegen um die Kunden besser im Überblick zu  behalten.</p>
<p>Die Cloud wird in einem eigenen, in der Schweiz situierten,  Datacenter mit redundanten Leitungen laufen. Die Servicequalitat wird  somit erheblich verbessert um Ihnen eine Reihe von attraktiven Angeboten  zu offerieren. Die bisherigen Hostingangebote werden eine Preiserhöhung  haben, die genauen Preise sind noch unbekannt. Sobald näheres bekannt  ist, werden wir Sie informieren.</p>
<p>Und so sieht das neue Hosting Panel aus:</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/10/Tecnostore_Cloud_Codebase_Hosting_Panel1.png" rel="lightbox[187]"><img title="Tecnostore Cloud - Codebase Hosting Panel" src="../wp-content/uploads/2010/10/Tecnostore_Cloud_Codebase_Hosting_Panel1-1024x707.png" alt="Tecnostore Cloud - Codebase Hosting Panel" width="614" height="424" /></a></p>
<p>Mitte November werden wir uns mit genaueren Anweisungen bei den ersten Kunden melden.</p>
<p>Freundliche Grüsse</p>
<p>Ihr Codebase-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tecnostore-group.com/2010/10/new-codebase-hosting-panel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Product Line with DAS: Backup, Archiving and Data Management</title>
		<link>http://blog.tecnostore-group.com/2010/06/new-product-line-with-das-backup-archiving-and-data-management/</link>
		<comments>http://blog.tecnostore-group.com/2010/06/new-product-line-with-das-backup-archiving-and-data-management/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[DAS Archiving Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnostore Group]]></category>
		<category><![CDATA[archiving]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[bdm]]></category>
		<category><![CDATA[business data management]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[dashybrid]]></category>
		<category><![CDATA[daspersonal]]></category>
		<category><![CDATA[dasprofessional]]></category>
		<category><![CDATA[datenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[datenverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[tecnostore cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnostore.biz/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[In July we will launch the new Das Archiving Products Line. The first time in the history of DAS we feature a whole product line for various archiving applications. Also for the first time, we will release pure software products without dedicated hardware. The new product line contains four different products: Das Personal &#8211; For [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In July we will launch the new Das Archiving Products Line. The first time in the history of DAS we feature a whole product line for various archiving applications. Also for the first time, we will release pure software products without dedicated hardware.</p>
<p>The new product line contains four different products:</p>
<ul>
<li><strong>Das Personal</strong> &#8211; For SoHo use on local workstations and laptops.</li>
<li><strong>Das Professional</strong> &#8211; For small and medium sized enterprises for network wide use.</li>
<li><strong>Das Developer</strong> &#8211; A cloud-enabled program library, that provides developers not only with the full range of archiving features, but also many cloud features to enable distributed architectures and billing for pay-per-use licensing models.</li>
<li><strong>Das Hybrid</strong> &#8211; The classic of the Das Archiving Products. For high volumes of data, this solution will be delivered pre-installed on 24/7 certified hardware.</li>
</ul>
<p>Also, there is a vast set of new features included in every product. Amongst others:</p>
<ul>
<li><strong>Business Data Management</strong>: Recognize duplicates, file types and unused files. This reporting enables you to determine more easily which files can be archived permanently and which files are not appropriate in your business (e.g. MP3 files downloaded by users)</li>
<li><strong>The Group Account feature</strong>: Allows you to share archives on DVD, BluRay or an online storage facility with your customers, suppliers, business partners or friends and family.</li>
<li><strong>Online Archive included</strong>: Every product includes up to 500 GB online archive space.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tecnostore-group.com/2010/06/new-product-line-with-das-backup-archiving-and-data-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Working with Tickets &#8211; The Perfect Task definition</title>
		<link>http://blog.tecnostore-group.com/2010/06/working-with-tickets-the-perfect-task-definition/</link>
		<comments>http://blog.tecnostore-group.com/2010/06/working-with-tickets-the-perfect-task-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thoughts & Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[analysis]]></category>
		<category><![CDATA[issue tracking]]></category>
		<category><![CDATA[product development]]></category>
		<category><![CDATA[requirements]]></category>
		<category><![CDATA[software engineering]]></category>
		<category><![CDATA[task]]></category>
		<category><![CDATA[ticket]]></category>
		<category><![CDATA[trac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnostore.biz/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[When writing tickets for a task to achieve in development or marketing, the results are far better when the ticket is complete and doesnt need a lot of research. There are tickets for many purposes, support, bugs, requirements, and tasks are just a few of them. This article focuses on requirements and tasks. For a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>When writing tickets for a task to achieve in development or marketing, the results are far better when the ticket is complete and doesnt need a lot of research.</p>
<p>There are tickets for many purposes, support, bugs, requirements, and tasks are just a few of them. This article focuses on requirements and tasks.</p>
<p>For a ticket management to work perfectly it needs to be integrated into the documentation system and revision control. At Tecnostore Group we use the <a href="http://trac.edgewall.org" target="_blank">Trac wiki and issue tracking system</a> to achieve this.</p>
<p>The perfect use of such a system eliminates any other flow of information in the development process. Reading a ticket should give the developers and marketing people all the informations needed for the product development.</p>
<p><strong>Defining the requirement</strong></p>
<ul>
<li><strong>What should be implemented:</strong> A clear specification of the required functionality / output.</li>
<li><strong>Who is the initiator of the idea:</strong> For questions and clarifications, also to notify about changes.</li>
<li><strong>How should it be implemented:</strong> Detailed technical information (e.g. The Ticket &#8220;Design splash screen&#8221; should contain the desired file format and size)</li>
<li>The proper <strong>estimated task duration should be between 4 and 16 hours</strong> (0.5 to 2 work days)</li>
</ul>
<p><strong>Analysis / Triage</strong></p>
<ul>
<li>When should it be closed: <strong>The target milestone / version</strong></li>
<li>How should it be implemented: <strong>Detailed technical information</strong> (e.g. a Ticket &#8220;Design an archive file catalog&#8221; could contain the information &#8220;Inherit from FileBaseCatalog and write method addToArchive() )</li>
<li>A <strong>more accurate time estimate</strong>.</li>
<li>Tickets that are<strong> less work than four hours should be merged with related</strong> ones. Our Ticket management system knows the resolution &#8220;merged&#8221; for this.</li>
</ul>
<p><strong>During Development</strong></p>
<ul>
<li>What was done, a<strong> small comment on closing</strong> at least.</li>
<li>If there was <strong>source created it should also be documented by comments.</strong></li>
<li>If there were files created that are to be checked into revision control, the<strong> log comment has to be linked to the ticket.</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tecnostore-group.com/2010/06/working-with-tickets-the-perfect-task-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: From the Blog to the Feed to the Desktop</title>
		<link>http://blog.tecnostore-group.com/2010/06/news-from-the-blog-to-the-feed-to-the-desktop/</link>
		<comments>http://blog.tecnostore-group.com/2010/06/news-from-the-blog-to-the-feed-to-the-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[DAS Archiving Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnostore.biz/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[At Tecnostore Group we always look forward to embrace new technologies. At the moment we&#8217;re working on version 10.06 of our DAS archiving products. For the first time ever, they feature an RSS reader consuming streams from this blog. With this technology our customers stay informed without having to browse our homepages themselves or getting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>At Tecnostore Group we always look forward to embrace new technologies. At the moment we&#8217;re working on version 10.06 of our DAS archiving products. For the first time ever, they feature an RSS reader consuming streams from this blog.</p>
<p>With this technology our customers stay informed without having to browse our homepages themselves or getting a lot of e-mails. It also enables us to communicate available updates, tipps for the products and more important information in an instant.</p>
<p>Technically the feed distribution is done using .net without any external libraries. Only dependencies used are the System.Xml classes and the Controls library. The components implemented are a GUI-Control to display the feed, one to display single feed items, and an RssConsumer class.</p>
<p>All this components will be released to the public in september as a part of the CodeFrame, an easy to use lightweight .net application development framework.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tecnostore-group.com/2010/06/news-from-the-blog-to-the-feed-to-the-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Show hidden files in MAC OSX Finder</title>
		<link>http://blog.tecnostore-group.com/2010/05/show-hidden-files-in-mac-osx-finder/</link>
		<comments>http://blog.tecnostore-group.com/2010/05/show-hidden-files-in-mac-osx-finder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS & Software]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts & Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnostore.biz/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Sometimes the little hints are the one which make a technicians life more easy. It seems like also Apples OS X Snow Leopard has no option for showing hidden files in the finder. But I found following well-tried hint at quarkstar.at: Enter this command in the terminal for display the hidden files in the finder: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sometimes the little hints are the one which make a technicians life more easy.<br />
It seems like also Apples OS X Snow Leopard has no option for showing hidden files in the finder. But I found following well-tried hint at <a title="Quarkstar.at - Versteckte Dateien im Finder anzeigen" href="http://www.quarkstar.at/index.php/2007/01/25/versteckte-dateien-im-finder-anzeigen/" target="_blank">quarkstar.at</a>:</p>
<p><span id="more-157"></span>Enter this command in the terminal for display the hidden files in the finder:</p>
<p><span style="color: #339966;"><code>defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE</code></span></p>
<p>After that a reboot of the finder is necessary:<br />
<code><br />
<span style="color: #339966;"> killall Finder</span></code></p>
<p>If you want to undo this option just enter this command:<br />
<code><br />
<span style="color: #339966;">defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE<br />
killall Finder</span></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tecnostore-group.com/2010/05/show-hidden-files-in-mac-osx-finder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnostore Groups new blog</title>
		<link>http://blog.tecnostore-group.com/2010/04/tecnostore-groups-new-blog/</link>
		<comments>http://blog.tecnostore-group.com/2010/04/tecnostore-groups-new-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CodeBase Services]]></category>
		<category><![CDATA[DAS Archiving Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnostore Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnostore Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnostore.biz/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Over the last three months, we introduced a new corporate design. Also we introduce a new communication and information management platform &#8211; our corporate blog. The blog is built with WordPress. All new articles are deployed to our company and product homepages. This happens using RSS-feeds and content syndication technology. So, while the corporate blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Over the last three months, we introduced a new corporate design. Also we introduce a new communication and information management platform &#8211; our corporate blog.</p>
<p>The blog is built with WordPress. All new articles are deployed to our company and product homepages. This happens using RSS-feeds and content syndication technology.</p>
<p>So, while the corporate blog will contain all the articles, the product and company homepages stay simple.</p>
<p>In the future, you will also meet guest bloggers on our corporate blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tecnostore-group.com/2010/04/tecnostore-groups-new-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access the EC2 cloud over your browser</title>
		<link>http://blog.tecnostore-group.com/2009/12/access-the-ec2-cloud-over-your-browser/</link>
		<comments>http://blog.tecnostore-group.com/2009/12/access-the-ec2-cloud-over-your-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[elasticfox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codebase.ch/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[This podcast gives you a short and proper introduction to the first steps in the cloud using elasticfox:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This podcast gives you a short and proper introduction to the first steps in the cloud using <a target="_blank" href="http://developer.amazonwebservices.com/connect/entry.jspa?externalID=609">elasticfox</a>:
<div class="youtube-video"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9QKnORsJKt4&amp;feature=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9QKnORsJKt4&amp;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></div>
<p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=526efce9-a2e3-8a72-aa48-8a1a5b140f50" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tecnostore-group.com/2009/12/access-the-ec2-cloud-over-your-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EC2 cloud computing &#8211; shortest introduction ever!</title>
		<link>http://blog.tecnostore-group.com/2009/12/ec2-cloud-computing-shortest-introduction-ever/</link>
		<comments>http://blog.tecnostore-group.com/2009/12/ec2-cloud-computing-shortest-introduction-ever/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Web applications]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[eucalyptus]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[uec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codebase.ch/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[What is cloud computing? The basic idea is to have an abstracted model to separate physical IT infrastructure from logical IT infrastructure. Think about the OSI-Layer model and map it to the various infrastructure sets. (e.g. A customer is interested in the availability of a service. He doesnt care about the availability of the exact [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>What is cloud computing? The basic idea is to have an abstracted model to separate physical IT infrastructure from logical IT infrastructure. Think about the OSI-Layer model and map it to the various infrastructure sets. (e.g. A customer is interested in the availability of a service. He doesnt care about the availability of the exact physical system.) This is called &#8220;Infrastructure as a service&#8221; short: IaaS</p>
<p>There are other aspects in cloud computing, which provide PaaS (Platform as a Service, e.g. Hosting) or SaaS (Software as a Service, e.g. Salesforce). Since EC2 allows logical <br />Since EC2 envirements allow a massive scaling of logical infrastructure, often the term &#8220;elastic&#8221; is used to describe parts of this technology.</p>
<p>EC2 compatible solutions (e.g. <a target="_blank" href="http://open.eucalyptus.com/">Eucalyptus</a> and <a target="_blank" href="http://www.ubuntu.com/cloud">UEC</a>) provide IaaS Services. The logical it is split into several components:
<ul>
<li>A Cloud Controller: The frontend coordinating everything. It&#8217;s accessed by an API, on the client side there are the ec2 tools on the shell or plugins like elasticfox for firefox.</li>
<li>A Storage Controller: This unit provides all the storage for the cloud. The storage comes in form of S3 which is also accessible over the web by API tools. It stores files as &#8220;Objects&#8221; in a &#8220;Bucket&#8221; objects can be made into &#8220;Bundles&#8221; by adding a prefix in front of their name. Another form of storage provided is EBS (Elastic Block Storage), which are partition images on the Storage controller, accessible by virtual instances (see below).</li>
<li>A Cluster Controller (Eucalyptus term, Amazon refers to clusters as &#8220;regions&#8221;): This unit controls the physical hardware and network configuration in the cluster.</li>
<li>Cloud Nodes: The physical servers running the cloud infrastructure.</li>
</ul>
<p>The logical infrastructure built in the cloud consists of virtual servers, the so called instances. Instances are stored in form of templates. Every instance launched is started from the template, and looses all changes on termination. So specific configurations and data have to be stored in S3 or EBS. This seems a weird paradigm change at first, but makes perfectly sence, once you look at the migration paths available: Any kind of instance can be upgraded by upgrading and testing the template and then relaunching the instances. This massively reduces migration and administration cost, and makes this tasks just&#8230; elastic!</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=b2ffc0a9-2447-8694-8a8a-8cddee1fec31" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tecnostore-group.com/2009/12/ec2-cloud-computing-shortest-introduction-ever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

